Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 2월 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 독채풀빌라 | 18.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 309,000 | 359,000 | 499,000 | 399,000 | 449,000 | 599,000 | 499,000 | 599,000 | 699,000 | 309,000 | 359,000 | 499,000 |
| 풀빌라101호(독채) | 10.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 199,000 | 209,000 | 309,000 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | 309,000 | 359,000 | 409,000 | 199,000 | 209,000 | 309,000 |
| 풀빌라102호(독채) | 10.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 199,000 | 209,000 | 309,000 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | 309,000 | 359,000 | 409,000 | 199,000 | 209,000 | 309,000 |
| 풀빌라103호(독채) | 10.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 199,000 | 209,000 | 309,000 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | 309,000 | 359,000 | 409,000 | 199,000 | 209,000 | 309,000 |
| 풀빌라104호(독채) | 15.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실 | 3 | 5 | 279,000 | 299,000 | 399,000 | 319,000 | 359,000 | 499,000 | 399,000 | 499,000 | 599,000 | 279,000 | 299,000 | 399,000 |
| 105 테라스(독채) | 15.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실 | 3 | 5 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | 209,000 | 249,000 | 299,000 | 149,000 | 169,000 | 209,000 |
| 106 테라스(독채) | 10.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
| 패밀리A(독채) | 18.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | 249,000 | 289,000 | 339,000 | 189,000 | 209,000 | 249,000 |
| 패밀리B(독채) | 18.00평 | 독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | 249,000 | 289,000 | 339,000 | 189,000 | 209,000 | 249,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 풀빌라, 개별바비큐, 드라이기, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 전자레인지, 타월, 애견식기류, 인덕션, 단체, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 독채풀빌라 | 정상가 | 309,000 | 359,000 | 499,000 | |
| 준성수기 | 399,000 | 449,000 | 599,000 | ||
| 성수기 | 499,000 | 599,000 | 699,000 | ||
| 2월 | 309,000 | 359,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 풀빌라101호(독채) | 정상가 | 199,000 | 209,000 | 309,000 | |
| 준성수기 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 성수기 | 309,000 | 359,000 | 409,000 | ||
| 2월 | 199,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 풀빌라102호(독채) | 정상가 | 199,000 | 209,000 | 309,000 | |
| 준성수기 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 성수기 | 309,000 | 359,000 | 409,000 | ||
| 2월 | 199,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 풀빌라103호(독채) | 정상가 | 199,000 | 209,000 | 309,000 | |
| 준성수기 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 성수기 | 309,000 | 359,000 | 409,000 | ||
| 2월 | 199,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 풀빌라104호(독채) | 정상가 | 279,000 | 299,000 | 399,000 | |
| 준성수기 | 319,000 | 359,000 | 499,000 | ||
| 성수기 | 399,000 | 499,000 | 599,000 | ||
| 2월 | 279,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 105 테라스(독채) | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 249,000 | 299,000 | ||
| 2월 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 106 테라스(독채) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 2월 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 패밀리A(독채) | 정상가 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | |
| 준성수기 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 289,000 | 339,000 | ||
| 2월 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 패밀리B(독채) | 정상가 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | |
| 준성수기 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 289,000 | 339,000 | ||
| 2월 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 풀빌라, 개별바비큐, 드라이기, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 전자레인지, 타월, 애견식기류, 인덕션, 단체, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 20시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 영유아(24개월 미만):무료이나 인원수에 포함
※ 침구류 추가:1인(보,이불,베개)10,000원
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 바베큐그릴+숯
- 제공 구성: 그릴, 상보, 철망, 장갑, 나무숯 제공
- 이용 요금: 2인 20,000원 / 3~4인 25,000원 / 5~6인 이상 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 16:00~20:00
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[공용수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 계절: 하절기
- 운영 기간: 6월 ~ 8월 31일
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 10:00~19:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드
- 수영장 크기: 사람전용 2.5m x 6m x 1m / 애견전용 2m x 3.4m x 60cm
- 애견 입수 가능
※ 어린이 또는 수영 미숙자는 보호자 동반 및 구명조끼나 튜브 이용 권장
※ 음주 후 수영 금지
※ 다이빙 및 뛰어들기 금지
※ 일몰 후 수영 금지
[개별수영장]
- 이용 객실: 독채풀빌라, 101호풀빌라, 102호풀빌라, 103호풀빌라, 104호풀빌라
- 운영 계절: 조건부 운영
- 운영 기간: 2025.05.01~2025.10.12
- 이용 요금: 냉수 무료 / 미온수 80,000원 / 온수 100,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실후~20:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드
- 수영장 크기: 독채 2.4m x 7m x 90cm / 101호 2.4m x 4.2m x 90cm / 102호 2.5m x 5m x 110cm / 103호 3m x 5m x 85cm / 104호 5m x 4m x 75cm
- 애견 입수 가능
※ 수영장 이용 시 사전 문의 필수
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 소형견 7kg 미만 1마리 무료 / 추가 시 10,000원 / 중형견 8kg~15kg 미만 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 15kg 미만
- 제한 마릿수: 3마리
- 반려동물 허용 종류: 반려견만 가능
- 애견 비품: 애견식기류, 애견드라이룸, 대형드라이기
※ 애견 요금은 숙박 일수와 무관하게 첫 날만 적용
※ 대형견 이용 불가
※ 사회성이 없거나 특정 견종은 입실 불가
※ 반려견 사고 및 피해는 보호자 책임
[애견부대시설]
※ 애견 운동장
※ 애견 수영장
※ 애견 목욕실
※ 공용 애견드라이룸
※ 공용 대형드라이기
[불멍]
- 이용 장소: 애견 운동장
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~22:00
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
[주차장]
- 주차장 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









